الـ MOQ: | 10set |
Price: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | Container |
فترة التسليم: | 15-35days |
طريقة الدفع: | L/C, T/T |
قدرة التوريد: | 1000sets/month. |
آلة جر ذاتية الحركة لأدوات خطوط الطاقة لـ OPGW بمحرك بنزين
الوصف | ||
|
||
|
||
الموديل | BZZCS350 | |
نطاق قطر الكتلة الممررة | مم | φ9-φ13 |
أقصى زاوية زحف | ° | 31 |
محرك بنزين | YAMAHAET950 | |
نوع الدينامو الدافعة | 100YYJ140-3 (140 واط) | |
المسافة الخطية للتحكم عن بعد | م | 300~500 |
الأبعاد | مم | 422x480x758 |
سرعة التشغيل | م/دقيقة | 17 |
السحب الأفقي | نيوتن | 350 |
الوزن | كجم | 46.5 |
ملاحظات |
||
لقد قمنا بتطوير مجموعة كاملة من الآلات والأدوات لتركيب خط OPGW | ||
المزايا | ||
|
الـ MOQ: | 10set |
Price: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | Container |
فترة التسليم: | 15-35days |
طريقة الدفع: | L/C, T/T |
قدرة التوريد: | 1000sets/month. |
آلة جر ذاتية الحركة لأدوات خطوط الطاقة لـ OPGW بمحرك بنزين
الوصف | ||
|
||
|
||
الموديل | BZZCS350 | |
نطاق قطر الكتلة الممررة | مم | φ9-φ13 |
أقصى زاوية زحف | ° | 31 |
محرك بنزين | YAMAHAET950 | |
نوع الدينامو الدافعة | 100YYJ140-3 (140 واط) | |
المسافة الخطية للتحكم عن بعد | م | 300~500 |
الأبعاد | مم | 422x480x758 |
سرعة التشغيل | م/دقيقة | 17 |
السحب الأفقي | نيوتن | 350 |
الوزن | كجم | 46.5 |
ملاحظات |
||
لقد قمنا بتطوير مجموعة كاملة من الآلات والأدوات لتركيب خط OPGW | ||
المزايا | ||
|