الـ MOQ: | 30 قطعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | القضية |
فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
قدرة التوريد: | 6000 قطعة/شهر. |
أدوات القيادة P-*G0103-H2 عقدة الأسلاك الصناعية الصناعية الثقيلة
رقم المخزون | رقم البولت | قطر المسامير | مقاس المقبض | وزن السفينة التقريبي | المعيار | ||
الطول | العرض | سمك | |||||
بوصة | ملم | كغ/100 قطعة | بكتريات.كمية/صندوق | ||||
صناعة الصقيع الثقيلة | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | نصف | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | نصف | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | نصف | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
رقم المخزون | رقم البولت | قطر المسامير | مقاس المقبض | وزن السفينة التقريبي | المعيار | ||
الطول | العرض | سمك | |||||
بوصة | ملم | كغ/100 قطعة | بكتريات.كمية/صندوق | ||||
صناعة الصناعة الخفيفة | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | نصف | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | نصف | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | نصف | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
المنتجالوصف |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الـ MOQ: | 30 قطعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | القضية |
فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
قدرة التوريد: | 6000 قطعة/شهر. |
أدوات القيادة P-*G0103-H2 عقدة الأسلاك الصناعية الصناعية الثقيلة
رقم المخزون | رقم البولت | قطر المسامير | مقاس المقبض | وزن السفينة التقريبي | المعيار | ||
الطول | العرض | سمك | |||||
بوصة | ملم | كغ/100 قطعة | بكتريات.كمية/صندوق | ||||
صناعة الصقيع الثقيلة | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | نصف | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | نصف | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | نصف | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
رقم المخزون | رقم البولت | قطر المسامير | مقاس المقبض | وزن السفينة التقريبي | المعيار | ||
الطول | العرض | سمك | |||||
بوصة | ملم | كغ/100 قطعة | بكتريات.كمية/صندوق | ||||
صناعة الصناعة الخفيفة | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | نصف | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | نصف | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | نصف | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
المنتجالوصف |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|