| الـ MOQ: | 30 قطعة | 
| Price: | قابل للتفاوض | 
| العبوة القياسية: | القضية | 
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا | 
| طريقة الدفع: | L/C، T/T | 
| قدرة التوريد: | 2000 قطعة/شهر. | 
أدوات السلكية للخط الجوي SWG-25 مثقل أنابيب هيدروليكية مثلب قضبان كهربائية
| مُثقل أنابيب هيدروليكية | ||||||
| 
 الاستخدامات: مناسبة لإنحناء وتشكيل أنابيب المياه المصنعة بالزجاج، وأنابيب الصلب السميكة، وأنابيب الموصلات وأنابيب الغاز. شرح:النوع CPB يجب أن يكون مجهزا بمضخة هيدروليكية.  | 
||||||
| النموذج | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 | 
| الناتج | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 
| السكتة الدماغية ((ملم) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 | 
| سمك الجدار ((ملم) | 1.5-5 | 2-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 | 
| الوزن ((كجم) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 | 
| زاوية البدينغ ((rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤90 درجة | 
| قطر الأنابيب ((ملم) | 
 Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25  | 
 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34  | 
 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 
  | 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89  | 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108  | 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114  | 
![]()
          | الـ MOQ: | 30 قطعة | 
| Price: | قابل للتفاوض | 
| العبوة القياسية: | القضية | 
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا | 
| طريقة الدفع: | L/C، T/T | 
| قدرة التوريد: | 2000 قطعة/شهر. | 
أدوات السلكية للخط الجوي SWG-25 مثقل أنابيب هيدروليكية مثلب قضبان كهربائية
| مُثقل أنابيب هيدروليكية | ||||||
| 
 الاستخدامات: مناسبة لإنحناء وتشكيل أنابيب المياه المصنعة بالزجاج، وأنابيب الصلب السميكة، وأنابيب الموصلات وأنابيب الغاز. شرح:النوع CPB يجب أن يكون مجهزا بمضخة هيدروليكية.  | 
||||||
| النموذج | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 | 
| الناتج | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 
| السكتة الدماغية ((ملم) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 | 
| سمك الجدار ((ملم) | 1.5-5 | 2-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 | 
| الوزن ((كجم) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 | 
| زاوية البدينغ ((rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤90 درجة | 
| قطر الأنابيب ((ملم) | 
 Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25  | 
 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34  | 
 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 
  | 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89  | 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108  | 
 Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114  | 
![]()