| الـ MOQ: | 50 قطعة | 
| Price: | قابل للتفاوض | 
| العبوة القياسية: | القضية | 
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا | 
| طريقة الدفع: | L/C، T/T | 
| قدرة التوريد: | 10000 قطعة / شهر. | 
أدوات الحديقة CH-60 قوة الضربة 31T أداة الضربة الهيدروليكية
أداة طعنة هيدروليكية متخصصة في طعنة أوراق النحاس والألومنيوم على شكل L أو H
الجزء السفلي من الأداة مع تصميم مقعد مسطح لضمان وضع مستقر.
يمكن أن يطابق مضخات CP-700 و DYB-63A.
| النموذج | CH-60 | CH-70 | CH-80 | SH-70B | 
| قوة الضربة | 31T | 35T | 50T | 35T | 
| السماكة القصوى للورق | 10 ملم من ورق النحاس/6 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن | 25 ملم من ورق النحاس/16 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن | 
| عمق الحلق | 75ملم | 95ملم | 119ملم | 77ملم | 
| الطول | 390ملم | 460ملم | 556ملم | 460ملم | 
| الوزن | 17.5 كجم | 34.5 كجم | 100 كجم | 34.5 كجم | 
| الحزمة | علبة | علبة | كرتون خشبي | غلاف بلاستيكي | 
| الحجم | 390*250*140ملم | 470*340*240mm | 470*340*240mm | |
| الملحقات | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | Φ16mm، Φ18mm، Φ22mm، Φ25mm | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 
| مضخة العود | CP-700، DYB-63A | 
![]()
          | الـ MOQ: | 50 قطعة | 
| Price: | قابل للتفاوض | 
| العبوة القياسية: | القضية | 
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا | 
| طريقة الدفع: | L/C، T/T | 
| قدرة التوريد: | 10000 قطعة / شهر. | 
أدوات الحديقة CH-60 قوة الضربة 31T أداة الضربة الهيدروليكية
أداة طعنة هيدروليكية متخصصة في طعنة أوراق النحاس والألومنيوم على شكل L أو H
الجزء السفلي من الأداة مع تصميم مقعد مسطح لضمان وضع مستقر.
يمكن أن يطابق مضخات CP-700 و DYB-63A.
| النموذج | CH-60 | CH-70 | CH-80 | SH-70B | 
| قوة الضربة | 31T | 35T | 50T | 35T | 
| السماكة القصوى للورق | 10 ملم من ورق النحاس/6 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن | 25 ملم من ورق النحاس/16 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن | 
| عمق الحلق | 75ملم | 95ملم | 119ملم | 77ملم | 
| الطول | 390ملم | 460ملم | 556ملم | 460ملم | 
| الوزن | 17.5 كجم | 34.5 كجم | 100 كجم | 34.5 كجم | 
| الحزمة | علبة | علبة | كرتون خشبي | غلاف بلاستيكي | 
| الحجم | 390*250*140ملم | 470*340*240mm | 470*340*240mm | |
| الملحقات | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | Φ16mm، Φ18mm، Φ22mm، Φ25mm | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 
| مضخة العود | CP-700، DYB-63A | 
![]()